5月份,社会消费品零售总额37803亿元,同比增长12.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额33875亿元,增长11.5%。
1—5月份,社会消费品零售总额187636亿元,同比增长9.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额169743亿元,增长9.4%。
按经营单位所在地分,5月份,城镇消费品零售额32906亿元,同比增长12.7%;乡村消费品零售额4897亿元,增长12.8%。1—5月份,城镇消费品零售额162968亿元,同比增长9.3%;乡村消费品零售额24668亿元,增长9.4%。
(相关资料图)
按消费类型分,5月份,商品零售33733亿元,同比增长10.5%;餐饮收入4070亿元,增长35.1%。1—5月份,商品零售167678亿元,同比增长7.9%;餐饮收入19958亿元,增长22.6%。
按零售业态分,1—5月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.0%、6.8%、6.0%、11.4%,超市零售额同比下降0.3%。
1—5月份,全国网上零售额56906亿元,同比增长13.8%。其中,实物商品网上零售额48055亿元,增长11.8%,占社会消费品零售总额的比重为25.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长8.4%、 14.6%、11.5%。
2023年5月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 5月 | 1—5月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 37803 | 12.7 | 187636 | 9.3 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 33875 | 11.5 | 169743 | 9.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14033 | 12.5 | 68721 | 8.7 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 48055 | 11.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 32906 | 12.7 | 162968 | 9.3 |
乡村 | 4897 | 12.8 | 24668 | 9.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4070 | 35.1 | 19958 | 22.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1084 | 31.4 | 5086 | 25.4 |
商品零售 | 33733 | 10.5 | 167678 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12949 | 11.1 | 63635 | 7.5 |
粮油、食品类 | 1438 | -0.7 | 7531 | 4.7 |
饮料类 | 232 | -0.7 | 1146 | 0.4 |
烟酒类 | 375 | 8.6 | 2179 | 8.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1076 | 17.6 | 5619 | 14.1 |
化妆品类 | 330 | 11.7 | 1619 | 9.7 |
金银珠宝类 | 266 | 24.4 | 1426 | 19.5 |
日用品类 | 608 | 9.4 | 3032 | 6.8 |
体育、娱乐用品类 | 95 | 14.3 | 444 | 11.0 |
家用电器和音像器材类 | 642 | 0.1 | 3133 | -0.2 |
中西药品类 | 545 | 7.1 | 2722 | 12.0 |
文化办公用品类 | 270 | -1.2 | 1452 | -2.0 |
家具类 | 115 | 5.0 | 538 | 4.5 |
通讯器材类 | 508 | 27.4 | 2447 | 3.3 |
石油及制品类 | 1900 | 4.1 | 9474 | 9.6 |
汽车类 | 3928 | 24.2 | 17893 | 8.9 |
建筑及装潢材料类 | 121 | -14.6 | 583 | -6.6 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
Copyright © 2015-2022 南极创投网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com