(资料图片)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,金冠电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。金冠电气当日收报22.22元,涨跌幅19.98%,换手率11.04%,成交额1.97亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 780.16 | - | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 620.31 | - | - |
3 | 机构专用 | 599.36 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 473.27 | - | - |
5 | 广发证券上海高科东路营业部 | 466.44 | - | - |
合计 | - | 2939.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1350.26 | - |
2 | 机构专用 | - | 597.65 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 560.74 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 467.35 | - |
5 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | - | 457.82 | - |
合计 | - | - | 3433.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南极创投网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com